| МОК: | 1 |
| цена: | USD343/pcs |
| стандартная упаковка: | картонный |
| Срок доставки: | 15-20 рабочих дней |
| способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 100-1000 |
А.Вентиль минимального давления (MPV)является важнейшим компонентом безопасности и эффективности, используемым в системах сжатого воздуха, особенно в вращающихся винтовых компрессорах.Он поддерживает давление системы выше заранее установленного минимального уровня для обеспечения правильного потока смазки, предотвратить создание пенообразования масла и защитить оборудование в нижнем направлении от падения давления.
| Параметр | Описание | Типичные значения/спецификации |
|---|---|---|
| Тип клапана | С пружиной, с пилотом | Различается по размеру компрессора |
| Размер порта | Размер соединения (вход/выход) | 1/2" до 4" (DN15 до DN100) |
| Диапазон давления | Диапазон рабочего давления | от 15 до 250 psi (1 до 17 бар) |
| Установите давление | Настройка минимального давления (регулируемая) | 30-100 psi (2-7 бар) |
| Пропускная способность | Максимальный объем воздуха | от 50 до 3000 CFM (85 до 5100 м3/ч) |
| Уровень утечки | Максимально допустимая утечка в закрытом положении | < 0,1% номинального потока |
| Время ответа | Время открытия/закрытия | < 1 секунда |
| Материал корпуса | Строительный материал | Литовое железо, герметичное железо, нержавеющее |
| Материал уплотнения | Компоненты уплотнения | Нитрил, Viton®, EPDM |
| Температурный диапазон | Предельные температуры работы | -20°C до 120°C (-4°F до 248°F) |
| Тип установки | Конфигурация установки | С фланцами и нитями |
| Сертификации | Промышленные стандарты | ISO 1217, PED, ASME |
Хотели бы вы получить дополнительную информацию о процедурах установки, устранении неполадок или конкретных рекомендациях бренда?
| МОК: | 1 |
| цена: | USD343/pcs |
| стандартная упаковка: | картонный |
| Срок доставки: | 15-20 рабочих дней |
| способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 100-1000 |
А.Вентиль минимального давления (MPV)является важнейшим компонентом безопасности и эффективности, используемым в системах сжатого воздуха, особенно в вращающихся винтовых компрессорах.Он поддерживает давление системы выше заранее установленного минимального уровня для обеспечения правильного потока смазки, предотвратить создание пенообразования масла и защитить оборудование в нижнем направлении от падения давления.
| Параметр | Описание | Типичные значения/спецификации |
|---|---|---|
| Тип клапана | С пружиной, с пилотом | Различается по размеру компрессора |
| Размер порта | Размер соединения (вход/выход) | 1/2" до 4" (DN15 до DN100) |
| Диапазон давления | Диапазон рабочего давления | от 15 до 250 psi (1 до 17 бар) |
| Установите давление | Настройка минимального давления (регулируемая) | 30-100 psi (2-7 бар) |
| Пропускная способность | Максимальный объем воздуха | от 50 до 3000 CFM (85 до 5100 м3/ч) |
| Уровень утечки | Максимально допустимая утечка в закрытом положении | < 0,1% номинального потока |
| Время ответа | Время открытия/закрытия | < 1 секунда |
| Материал корпуса | Строительный материал | Литовое железо, герметичное железо, нержавеющее |
| Материал уплотнения | Компоненты уплотнения | Нитрил, Viton®, EPDM |
| Температурный диапазон | Предельные температуры работы | -20°C до 120°C (-4°F до 248°F) |
| Тип установки | Конфигурация установки | С фланцами и нитями |
| Сертификации | Промышленные стандарты | ISO 1217, PED, ASME |
Хотели бы вы получить дополнительную информацию о процедурах установки, устранении неполадок или конкретных рекомендациях бренда?