| МОК: | 1 |
| цена: | USD1260/pcs |
| Срок доставки: | 15-20work days |
| способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 100-1000 |
Кулер - это устройство теплообмена, предназначенное для регулирования температуры путем отвода избыточного тепла от жидкостей (масла, воды, воздуха) или оборудования. Он обеспечивает оптимальные условия эксплуатации, предотвращает перегрев и повышает эффективность системы в промышленных, автомобильных и HVAC-приложениях.2. Типы Кулеров
| Основные характеристики | Применение | Воздушные Кулеры |
|---|---|---|
| Используют вентиляторы для охлаждения жидкостей посредством воздушного потока | Двигатели, компрессоры, системы HVAC | Масляные Кулеры |
| Охлаждают смазочное/гидравлическое масло | Автоматические трансмиссии, промышленное оборудование | Водяные Кулеры |
| Циркулируют воду для поглощения тепла | Электростанции, центры обработки данных, градирни | Пластинчатые Кулеры |
| Компактные, высокоэффективные металлические пластины | Пищевая промышленность, судовые двигатели | Радиаторы |
| Теплообмен жидкость-воздух | Транспортные средства, генераторы | 3. Основные характеристики и преимущества |
Нужна помощь в выборе подходящего кулера?
Предоставьте информацию о вашем применении (например, тип жидкости, диапазон температур)!
| МОК: | 1 |
| цена: | USD1260/pcs |
| Срок доставки: | 15-20work days |
| способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 100-1000 |
Кулер - это устройство теплообмена, предназначенное для регулирования температуры путем отвода избыточного тепла от жидкостей (масла, воды, воздуха) или оборудования. Он обеспечивает оптимальные условия эксплуатации, предотвращает перегрев и повышает эффективность системы в промышленных, автомобильных и HVAC-приложениях.2. Типы Кулеров
| Основные характеристики | Применение | Воздушные Кулеры |
|---|---|---|
| Используют вентиляторы для охлаждения жидкостей посредством воздушного потока | Двигатели, компрессоры, системы HVAC | Масляные Кулеры |
| Охлаждают смазочное/гидравлическое масло | Автоматические трансмиссии, промышленное оборудование | Водяные Кулеры |
| Циркулируют воду для поглощения тепла | Электростанции, центры обработки данных, градирни | Пластинчатые Кулеры |
| Компактные, высокоэффективные металлические пластины | Пищевая промышленность, судовые двигатели | Радиаторы |
| Теплообмен жидкость-воздух | Транспортные средства, генераторы | 3. Основные характеристики и преимущества |
Нужна помощь в выборе подходящего кулера?
Предоставьте информацию о вашем применении (например, тип жидкости, диапазон температур)!